作为全球首款第3代GNSS系统,Viva GNSS不仅能够支持GPS,GLONASS卫星系统,而且能够支持中国北斗卫星系统,更为Galileo卫星系统做好了准备。
无论您是测量还是放样,徕卡Viva GNSS都可提供适用于您测量任务的产品和解决方案,且更具前瞻性。当工程质量的要求十分严格,并且需要最大化地提高生产效率时,徕卡Viva GNSS是您最值得信赖的产品。
特点:
徕卡智能检核技术保证了RTK作业置信度优于99.99%。
业内首创内置天线技术,您不必担心丢失、遗忘或损坏RTK天线。
徕卡GS15有两个电池仓,两块电池可自动切换,独有的热插拔技术保证永不间断供电。
RINEX格式记录原始数据,无需内业转换。
GS15可与TPS1200系列产品及TS30/TM30组成超站仪,与360°棱镜组合成镜站仪。丰富的配置方案允许您根据目前的需要采购最适合的GNSS设备,在需要更多附加功能时,仅需升级或更换相关部件即可。
GS15/10技术参数:
技术参数 | GS15 | GS10 | |
GNSS性能 | GNSS技术 | 徕卡敏捷跟踪专利技术 | |
通道数 | 120 | ||
可同时跟踪最多卫星数 | 60 | ||
卫星信号跟踪 | GPS;GLONASS;Galileo;Compass1;SBAS | ||
测量性能及精度 | DGPS/RTCM精度2 | 25cm (典型) | |
RTK精度2 | 水平:10mm + 1ppm (rms) 垂直:20mm + 1ppm (rms) | ||
后处理精度2 | 水平:3mm + 0.5ppm (rms) 垂直:6mm + 0.5ppm (rms) | ||
动态初始化 | |||
RTK技术 | 徕卡智能检核专利技术 | ||
置信度 | >99.99% | ||
初始化时间 | 8秒(典型)3 | ||
硬件 | 重量 | 主机1.34kg;整个RTK流动站3.3kg | 主机1.2kg;整个RTK流动站5.4kg |
环境指标 | |||
操作温度 | -40℃ ~ +65℃ | ||
存储温度 | -40℃ ~ +80℃ | ||
防潮 | 100% | ||
防水防尘 | IP67,短时间水下1米浸泡,完全密封 | ||
防摔 | 主机可承受1m硬表面跌落,整个系统可承受2m对中杆侧摔 | ||
供电 | |||
功耗 | 3.2W | ||
工作时间4(2块电池) | 10小时流动站内置电台 | 15小时流动站内置电台 | |
9小时基准站内置电台发射 | 13小时基准站内置电台发射 | ||
7.5小时流动站GSM&GPRS | 14小时流动站GSM&GPRS | ||
内存&数据存储 | 数据容量 | 1GB SD卡可连续记录280天的原始数据 (8GPS+4GLONASS,15s采样率) | |
原始数据记录 | 可在主机上直接记录/Leica GNSS原始数据/RINEX数据 | ||
采样率 | 最高20Hz | ||
操作界面 | 功能键 | 流动站/基准站一键切换:一键设置基准站 | |
Led指示灯 | 8个Led状态指示灯,分别表示当前蓝牙连接、位置信息、 RTK状态、数据记录、电池容量 | ||
其他 | 内置网页服务器(Web Servere)功能 | ||
通讯 | 接口 | 1 x RS232-Lemo;1 x USB/RS232 Lemo;1 x Bluetooth®sup>端 | |
1 x UART&USB | 1 x Spin Lemo(外接电源端口) | ||
内置数据链 | |||
电台 | 完全密封内置的接收/发射电台, 用户可自行更换 | 外接UHF/VHF电台 | |
电台天线 | 内置(可选外接天线) | 外接天线 | |
3G GSM/UMTS (HSDPA) 手机模块 | 内置 | 外接徕卡专业GSM/GPRS手机模块 | |
GSM/CDMA天线 | 内置(可选外接天线) | 外接天线 | |
数据格式 | |||
RTK格式 | Leica、Leica4G、CMR、CMR+、RTCM2.1/2.3/3.0/3.1 | ||
NMEA输出 | NMEA0183 V 2.20及Leica格式 |
- Compass卫星系统的信号结构还没有完全确定,其测试卫星的信号已经可以跟踪,但是信号结构依然有可能会改变,徕卡测量系统不保证能完全兼容
- 测量的点位精度和卫星的几何分布、观测时间、星历、多路径影响等很多因素有关。双星(GPS+GLONASS)的性能和精度比单星(仅GPS)提高30%,未来的Galileo和L5信号会对性能和精度有更进一步的提高
- 与卫星几何分布、多路径、遮挡物及使用的卫星数目有关
- 与温度、电池使用时间长短及数据链的功耗有关
上一页 S10 智能惯导RTK
下一页 中海达GPS-V30