瑞得PD-64/66/68

PD-6系列手持测距仪沿袭了前两代手持激光测距仪的优点,外形时尚,坚固耐用,测程更长,功能全面。
| 技术指标/仪器型号 | PD-64 | PD-66 | PD-68 | ||
| 测量距离(在测距较远时请使用觇板) | 0.05 m 至 40 m | 0.05 m 至 60 m | 0.05 m 至 80 m | ||
| 测量误差 | 典型: ± 1.5 mm * | ||||
| 最小显示单位 | 1mm | ||||
| 激光显示 | II | ||||
| 激光类型 | 635 nm, < 1 mW | ||||
| 仪器自动关闭 | 180秒 | ||||
| 显示屏照明 | √ | ||||
| 持续测量 | √ | ||||
| 加/减 | √ | ||||
| 常数储存 | × | × | 1 | ||
| 数据存储数量 | × | 20 | 20 | ||
| AAA电池 (2×1.5V) | 单次测量5000次 以上 | ||||
| 体积和重量 | 118×55×30 mm, 120 g | ||||
| 温度范围: | 储存 | -25℃ 至 +70 ℃ | |||
| 使用 | -10 ℃ 至 +50 ℃ | ||||
上一页 望远镜测距仪
下一页 徕卡100米激光测距仪
