瑞得S810

● 导航、采集双重功能
● 小巧轻便,工业级三防设计
● 标配全国省市概图,按需求可加载城镇详细地图
● 专业GIS采集器与大众化GPS完美结合,人性化操作
● 简单会计的长度、距离、面积计算功能,MICRO USB接口
● 自定义需求特征库,文件格式,满足不同行业客户所需的GIS数据
| 产品型号 | 参数详细 | S810 | S810T | S810S | S810G | |
| 系统 | 操作系统 | 简单、美观,人性化,反应迅速 | √ | √ | √ | √ |
| CPU | 600MHz | √ | √ | √ | √ | |
| 内存 | 64MBRAM内置64MB存储 | √ | √ | √ | √ | |
| 可扩展内存 | 32G | × | √ | √ | √ | |
| 标配内存卡 | 4G及读卡器 | × | √ | √ | √ | |
| 屏幕 | 2.4英寸TFT(240×320) | √ | √ | √ | √ | |
| 彩屏,阳光下清晰可读 | √ | √ | √ | √ | ||
| 按键 | 11个功能键,有夜视功能 | √ | √ | √ | √ | |
| GPS | 内置高感专业GPS模块 | √ | √ | √ | √ | |
| 单点定位3~5米,SBAS定位1~3米 | √ | √ | √ | √ | ||
| Coldstart<30seconds | √ | √ | √ | √ | ||
| WarmStart<25seconds | √ | √ | √ | √ | ||
| Hotstart<10seconds | √ | √ | √ | √ | ||
| 天线 | 高灵敏度,测量平板天线 | √ | √ | √ | √ | |
| 通道 | 16 | √ | √ | √ | √ | |
| 扩展功能 | 蜂鸣提示 | √ | √ | √ | √ | |
| 常用工具 | √ | √ | √ | √ | ||
| 二维电子罗盘 | × | × | √ | × | ||
| 三维电子罗盘 | × | × | × | √ | ||
| 气压计 | × | × | √ | √ | ||
| 软件 | 地图 | Ⅰ类地图:全国省市概图 | √ | √ | √ | √ |
| Ⅱ类地图:全国省市详图 | × | √ | × | × | ||
| Ⅲ类地图:全国城镇详细地图 | × | × | √ | √ | ||
| 功能 | 点采集、线采集、面采集 | √ | √ | √ | √ | |
| 长度计算、面积计算 | √ | √ | √ | √ | ||
| 点导航、线导航、面导航 | √ | √ | √ | √ | ||
| 航迹测量 | √ | √ | √ | √ | ||
| 导出格式 | 南方CASS:*.dat | √ | √ | √ | √ | |
| Google Earth:*.kml/*.gpx | √ | √ | √ | √ | ||
| CAD文件:*.dxf | √ | √ | √ | √ | ||
| GISExcel文件:*.csv | √ | √ | √ | √ | ||
| 文本文件:*.txt | √ | √ | √ | √ | ||
| 数据通讯 | USB | MiniUSB2.0,支持NMEA0183协议 | √ | √ | √ | √ |
| TF卡 | 读卡器读取数据或者USB连接 | √ | √ | √ | √ | |
| 物理特性 | 尺寸(mm) | 102(长)×64(宽)×25(高) | √ | √ | √ | √ |
| 重量 | 138g(不含电池) | √ | √ | √ | √ | |
| 环境参数 | 工作温度 | -20℃~60℃ | √ | √ | √ | √ |
| 存储温度 | -30℃~70℃ | √ | √ | √ | √ | |
| 防震 | 1.5米自由落体 | √ | √ | √ | √ | |
| 防尘防水 | IP67 | √ | √ | √ | √ | |
| 电源特性 | 电池 | 2节AA镍氢电池或碱性电池 | √ | √ | √ | √ |
| USB | 支持USB供电 | √ | √ | √ | √ | |
|
*定位精度和周围环境有直接关系,遮挡,大的反射面,以及电磁干扰都会影响定位的精度。 |
||||||
